MZVC F1
| Stand |
Ploegen
|
Gespeeld | Gewonnen | Gelijkspel | Verloren | Voor | Tegen | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RCS F3 | 9 | 8 | 0 | 1 | 45 | 11 | 24 |
| 2 | MZVC F1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 39 | 19 | 19 |
| 3 | Walcheren F4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 35 | 21 | 18 |
| 4 | Veere F1g | 10 | 4 | 3 | 3 | 30 | 32 | 15 |
| 5 | Kwadendamme F1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 22 | 50 | 6 |
| 6 | Jong Ambon F1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 20 | 58 | 1 |

