MZVC E1
| Stand |
Ploegen
|
Gespeeld | Gewonnen | Gelijkspel | Verloren | Voor | Tegen | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walcheren E3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 78 | 8 | 30 |
| 2 | RCS E3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 66 | 21 | 22 |
| 3 | Dauwendaele E2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 44 | 28 | 16 |
| 4 | MZVC E1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 34 | 56 | 9 |
| 5 | Noormannen E1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 28 | 73 | 9 |
| 6 | Oostkapelle E1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 20 | 84 | 3 |

