MZVC D1
| Stand |
Ploegen
|
Gespeeld | Gewonnen | Gelijkspel | Verloren | Voor | Tegen | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MZVC D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 3 |
| 2 | Serooskerke D2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 |
| 3 | Dauwendaele D3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 |
| 4 | Kruiningen D1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 5 | Robur D1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| 6 | Jong Ambon D1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 |

